2022-2023学年学费 & 费用
每学期 | 每年 | |
---|---|---|
学费 | $17,889 | $53,667 |
房间* | $1,996 | $5,988 |
板* * | $1,844 | $5,532 |
活动费用 | $95 | $285 |
环境费用 | $9 | $27 |
总计 | $21,833 | $65,499 |
*双人间价格
**基本膳食计划费率
你是对学费福利感兴趣的教职员工吗?
点击这里了解更多4556银河国际-apple app store-银河排行榜4556银河国际-apple app store-银河排行榜提供的学费优惠.